Marrëveshje ndërkombëtare

Marrëveshjet për shmangien e taksimit të dyfishtë

Marrëveshje të ratifikuara nga Kuvendi “Për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e Evazionit Fiskal”, të cilat janë në fuqi.

Konventa Shumepaleshe BEPS

Nr. Shteti Ratifikuar me Ligj Fletorja Zyrtare Me efekte
Nr. Datë Nr. Datë Faqe Nga data
1 POLONI 7783 26.01.1994 1 28.02.1994 11 01.01.1995
2 RUMANI 7857 26.01.1994 15 10.11.1994 683 01.01.1995
3 MALAJZI 7822 11.05.1994 6 23.06.1994 337 01.01.1995
4 HUNGARI 7686 15.03.1993 4 09.04.1993 262 01.01.1996
5 TURQI 7858 21.09.1994 15 10.11.1994 684 01.01.1997
6 ÇEKI 7999 21.09.1994 21 10.10.1995 921 01.01.1997
7 RUSI 7950 21.06.1995 15 17.07.1995 618 01.01.1998
8 MAQEDONI 8305 12.03.1998 7 04.04.1998 261 01.01.1999
9 KROACI 7937 24.05.1995 12 16.06.1995 501 01.01.1999
10 ITALI 7934 17.05.1995 498 16.06.1995 12 01.01.2000
11 BULLGARI 8447 25.01.1999 7 12.03.1999 203 01.01.2000
12 SUEDI 8357 03.06.1998 14 23.06.1998 499 01.01.2000
13 NORVEGJI 8446 25.01.1999 6 25.01.1999 167 01.01.2000
14 GREQI 8000 21.09.1995 21 10.10.1995 922 01.01.2001
15 MALTË 8667 23.10.2000 34 09.11.2000 1653 01.01.2001
16 ZVICËR 8597 06.04.2000 9 28.04.2000 401 01.01.2001
17 MOLDAVI 9036 27.03.2003 29 07.05.2003 935 01.01.2004
18 BELGJIKË 9051 14.04.2003 38 23.05.2003 1279 01.01.2005
19 KINË 9383 04.05.2005 43 13.06.2005 1553 01.01.2006
20 FRANCË 9054 24.04.2003 39 24.05.2003 1307 01.01.2006
21 EGJYPT 9440 11.11.2005 93 08.12.2009 2805 01.01.2006
22 HOLLANDË 9382 04.05.2005 43 13.06.2005 1533 01.01.2006
23 KOSOVË 62/2014 19.06.2014 109 11.07.2014 4228 01.01.2016
24 SERBI, MAL I ZI 9403 19.05.2005 49 23.06.2009 1766 01.01.2006
25 AUSTRI 9886 10.03.2008 44 01.04.2008 1987 01.01.2009
26 SLLOVENI 9938 26.06.2008 113 22.07.2008 4977 01.01.2010
27 LETONI 9937 26.06.2008 113 22.07.2008 4963 01.01.2009
28 KORE E JUGUT 9615 27.09.2006 112 25.10.2006 4371 01.01.2009
29 BOSNJE-HERZEGOVINA 10000 29.09.2008 156 10.10.2008 7680 01.01.2009
30 LUKSEMBURG 10094 12.03.2009 42 10.04.2009 2151 01.01.2026
31 IRLANDE 10214 21.01.2010 9 15.02.2010 306 01.01.2012
32 ESTONI 10285 03.06.2010 79 02.07.2010 4115 01.01.2018
33 GJERMANI 10287 10.06.2010 81 05.07.2010 4253 01.01.2012
34 KUVAJT 10292 01.07.2010 92 20.07.2010 4958 01.01.2014
35 SPANJE 10338 21.10.2010 154 2010 8135 04.05.2011
36 SINGAPOR 10402 24.03.2011 42 22.04.2011 1798 01.01.2012
37 KATARI 42/2012 19.04.2012 52 14.05.2012 2639 01.01.2013
38 INDI 167/2013 31.10.2013 184 20.11.2013 7771 –
39 BRITANI E MADHE DHE IRLANDA E VERIUT 173/2013 05.12.2013 201 27.12.2013 8182 01.01.2014
40 EMIRATET E BASHKUARA ARABE 61/2014 19.06.2014 109 11.07.2014 4228 01.01.2014
41 ISLANDA 14/2015 26.02.2015 38 08.03.2015 1742 01.01.2017
42 ARABIA SAUDITE 40/2019 20.06.2019 103 17.07.2019 8688 01.12.2019
43 IZRAEL 108/2021 04.11.2021 177 15.11.2021 563 29.12.2021
44 SLLOVAKI 73/2023 14.09.2023 144 05.10.2023 27 01.01.2025
45 FINLANDË 15/2023 16.02.2023 32 28.02.2023 40 01.01.2024

E-Filing